卢展工:促闽作“主”加快海西建设 卢展工强调,加快建设海峡西岸经济区,福建要突出其作为海峡西岸经济区主体的地位、作用、优势、气势。 |
黄小晶率省委调研组在篮球比分直播:调研 黄小晶对篮球比分直播:市积极向上的发展势头、不同一般的经济素质和活、和、创、韧的发展活力予以充分肯定。[详细] |
日期 | 领域 | 重要举措 |
2009年7月29日 | 海西建设 | 篮球比分直播:贯彻落实《国务院关于支持篮球比分直播:加快建设海峡西岸经济区的若干意见》的实施意见出台。 |
2009年7月29日 | 油价下调 | 7月29日零时起国内汽柴油价格每吨降低220元。 |
2009年7月22日 | 文化振兴规划 | 国务院常务会议讨论并原则通过《文化产业振兴规划》。 |
2009年7月14日 | 汽车“以旧换新 | 十部委关于印发《汽车以旧换新实施办法》的通知。 |
2009年6月29日 | 油价上调 | 6月30日零时起成品油价格每吨上调600元。 |
2009年6月20日 | 烟产品提税 | 烟产品消费税提高,卷烟批发环节加征5%的从价税。 |
2009年6月15日 | 拉动内需 | 九部委联合发文,“4万亿”刺激方案优先买国货。 |
2009年6月8日 | 出口退税 | 财政部通知提高出口退税率,部分商品提高至17%。 |
2009年6月5日 | 船舶振兴规划 | 船舶振兴规划实施细则出台,保交船和发展海工装备成亮点。 |
2009年6月3日 | 汽车家电以旧换新 | 国务院部署鼓励汽车、家电以旧换新政策措施,拉动千亿消费。 |
2009年5月19日 | 成品油调价 | 今年成品油第三次调价,其中汽柴油价格均每吨上调400元。 |
2009年5月18日 | 轻工业振兴 | 《轻工业调整和振兴规划》正式发布,十大政策确保六大目标。 |
2009年5月18日 | 石化业振兴 | 《石化产业调整和振兴规划》细则发布,建立20个千万吨炼油基地。 |
2009年5月14日 | 海西建设 | 国务院发布《关于支持篮球比分直播:加快建设海峡西岸经济区的若干意见》。 |
2009年4月15日 | 创业板 | 国务院常务会议要求加快推进创业板市场建设。 |
2009年4月8日 | 医疗改革 | 《医药卫生体制改革近期重点实施方案》公布,投入8500亿。 |
2009年4月1日 | 出口退税 | 4月1日起提高部分纺织服装轻工、钢铁、有色金属、石化和电子信息产品的出口退税率。 |
2009年3月31日 | IPO重启 | 《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》发布,创业板5月1日正式开启。 |
2009年3月25日 | 上海两个中心 | 国务院常务会议审议并原则通过将推进上海建设国际金融中心和航运中心的意见。 |
2009年3月24日 | 成品油调价 | 3月25日零时起将汽、柴油价格每吨分别提高290元和180元。 |
2009年2月27日 | 有色金属业 | 国务院常务会议审议通过了《有色金属产业调整和振兴规划》。 |
2009年2月18日 | 电子信息业 | 国务院会议审议通过电子信息产业调整振兴规划。 |
2009年2月11日 | 船舶业 | 船舶工业调整振兴规划出炉。规划将从信贷、税收、船舶报废更新等五大方面支持国内造船业的发展。 |
2009年2月4日 | 纺织工业 | 国务院审议并原则通过纺织工业和装备制造业调整振兴规划,将纺织品服装出口退税率由14%提高至15%。 |
2009年2月1日 | 农业 | 国务院促进农业发展若干意见指出,扩大内需、实施积极财政政策,要把“三农”作为投入重点,增加对种粮农民直接补贴。 |
2009年1月16日 | 装备制造业 | 装备制造业振兴规划定稿,主要是方向性和政策性的调整方案。加强关键基础件的政策支持,促进行业整体技术水平提升。 |
2009年1月10日 | 信贷 | 银监会从十个方面对信贷监管政策做出了调整。 |
上半年指标 | 全国增长幅 | 福建增长幅 |
GDP | 7.1% | 8.5% |
CPI | -1.1% | -2.5% |
PPI | -5.9% | -5.1% |
固定资产投资 | 33.5% | 19.8% |
消费品零售总额 | 15.0% | 14.4% |
工业增加值 | 7.0% | 5.8% |
实际利用外资 | -17.9% | 3.4% |
财政收入 | -2.4 | -0.8% |
农民人均收入 | 8.1% | 9.3% |
进出口 | -23.5% | -16.5% |
出口 | -21.8% | -14.2% |
进口 | -25.4% | -20.9% |
发电量 | 3.59% | -2.45% |
用电量 | -2.24% | -1.7% |
福建领跑全国:“水暖之都”何以逆势飘红? |
福建部分出口企业在危机中实现三个“转轨” |
福建汽车业有了智囊团 闽台汽车电子抱团拓市 |
福建电力八措施做好夏季有序供电和优质服务 |
福建基建行业快速发展带动经济复苏 |
福建多项三农扶持政策惠及百万茶人 |
海西:世界级石化基地呼之欲出 |
指标 | 1-6月 | 比上年增长 |
一、地区生产总值 | 4738.63 | 8.5% |
第一产业 | 391.49 | 4.6% |
第二产业 | 2530.02 | 6.7% |
工业 | 2276.38 | 5.6% |
建筑业 | 253.64 | 19.9% |
第三产业 | 1817.12 | 12.1% |
二、农林牧渔业总产值 | 666.05 | 5.0% |
三、规模以上工业增加值 | 2003.39 | 5.8% |
四、全社会固定资产投资 | 2704.62 | 19.8% |
城镇固定资产投资 | 2403.12 | 19.7% |
五、社会消费品零售总额 | 2104.65 | 14.4% |
六、进出口总额(亿美元) | 349.07 | -16.5% |
出口 | 234.70 | -14.2% |
七、财政总收入 | 821.72 | -0.8% |
财政支出 | 552.30 | 24.9% |
八、期末金融机构本外币 存款余额 |
14345.61 | 25.6% |
九、居民消费价格总指数 | 97.5 | -2.5% |
农业生产资料价格指数 | 95.3 | -4.7% |
工业品出厂价格指数 | 94.9 | -5.1% |
十、城镇居民人均可支配 收入 |
10506.98元 | 9.9% |
城镇居民人均消费支出 | 6606.97元 | 6.9% |
十一、农民人均现金收入 | 3309.35元 | 9.3% |
农民人均生活消费支出 | 2168.24元 | 11.8% |
单位:亿元 注:表中价格指数均以上年同期为100。 |